大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104121211 20:11:06 | 3 6 6 |
202104121210 20:10:06 | 3 5 5 |
202104121209 20:09:06 | 3 3 6 |
202104121208 20:08:06 | 3 3 6 |
202104121207 20:07:06 | 2 3 5 |
202104121206 20:06:06 | 1 2 5 |
202104121205 20:05:06 | 3 6 6 |
202104121204 20:04:06 | 1 2 6 |
202104121203 20:03:06 | 1 2 6 |
202104121202 20:02:06 | 1 2 5 |
202104121201 20:01:06 | 3 5 6 |
202104121200 20:00:06 | 3 3 6 |
202104121199 19:59:06 | 2 4 5 |
202104121198 19:58:06 | 1 3 5 |
202104121197 19:57:06 | 4 6 6 |
202104121196 19:56:06 | 2 2 5 |
202104121195 19:55:06 | 2 6 6 |
202104121194 19:54:06 | 1 5 6 |
202104121193 19:53:06 | 1 3 3 |
202104121192 19:52:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1212-1214期 | 长牌 | 【25,33,56,66】 | 1212期 | ? | ? |
1211-1213期 | 长牌 | 【25,33,56,66】 | 1211期 | 3,6,6 | 中 |
1209-1211期 | 长牌 | 【15,23,33,55】 | 1210期 | 3,5,5 | 中 |
1208-1210期 | 长牌 | 【22,33,34,36】 | 1208期 | 3,3,6 | 中 |
1207-1209期 | 长牌 | 【13,15,26,55】 | 1207期 | 2,3,5 | 中 |
1205-1207期 | 长牌 | 【24,33,36,55】 | 1206期 | 1,2,5 | 中 |
1204-1206期 | 长牌 | 【33,34,46,66】 | 1204期 | 1,2,6 | 中 |
1203-1205期 | 长牌 | 【12,22,23,66】 | 1203期 | 1,2,6 | 中 |
1200-1202期 | 长牌 | 【13,14,24,44】 | 1202期 | 1,2,5 | 挂 |
1199-1201期 | 长牌 | 【12,26,33,55】 | 1199期 | 2,4,5 | 中 |
1196-1198期 | 长牌 | 【13,26,46,55】 | 1198期 | 1,3,5 | 中 |
1195-1197期 | 长牌 | 【15,16,22,33】 | 1195期 | 2,6,6 | 中 |
1194-1196期 | 长牌 | 【11,23,55,66】 | 1194期 | 1,5,6 | 中 |
1193-1195期 | 长牌 | 【11,14,44,45】 | 1193期 | 1,3,3 | 中 |
1192-1194期 | 长牌 | 【33,44,46,55】 | 1192期 | 1,5,6 | 中 |
1191-1193期 | 长牌 | 【23,45,46,66】 | 1191期 | 1,6,6 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【13,25,33,56】 | 1190期 | 2,4,5 | 中 |
1188-1190期 | 长牌 | 【14,22,25,46】 | 1188期 | 1,1,4 | 中 |
1187-1189期 | 长牌 | 【14,16,33,45】 | 1187期 | 1,3,4 | 中 |
1184-1186期 | 长牌 | 【23,36,55,56】 | 1186期 | 3,5,6 | 中 |
1182-1184期 | 长牌 | 【11,15,44,45】 | 1183期 | 2,4,6 | 中 |
1181-1183期 | 长牌 | 【14,22,24,45】 | 1181期 | 4,4,5 | 中 |
1180-1182期 | 长牌 | 【11,34,35,46】 | 1180期 | 1,3,3 | 中 |
1179-1181期 | 长牌 | 【15,16,34,66】 | 1179期 | 3,3,4 | 中 |
1176-1178期 | 长牌 | 【12,14,22,36】 | 1178期 | 5,5,6 | 挂 |
1175-1177期 | 长牌 | 【11,13,16,25】 | 1175期 | 2,5,6 | 中 |
1172-1174期 | 长牌 | 【33,45,55,56】 | 1174期 | 1,3,6 | 中 |
1171-1173期 | 长牌 | 【14,26,44,55】 | 1171期 | 4,4,6 | 中 |
1170-1172期 | 长牌 | 【12,24,45,66】 | 1170期 | 1,2,3 | 中 |
1168-1170期 | 长牌 | 【34,35,45,46】 | 1169期 | 3,4,5 | 中 |
1165-1167期 | 长牌 | 【13,22,25,26】 | 1167期 | 1,3,4 | 中 |
1164-1166期 | 长牌 | 【15,25,35,56】 | 1164期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |